Appartement bleu à Nouvelles Terres
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | 01/05 au 29/05 | 30/05 au 19/06 | 20/06 au 11/07 et 30/08 au 28/09 | 12/07 au 25/07 et 24/08 au 29/08 | 26/07 au 23/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 95 € | 110 € | 125 € | 140 € | 150 € | |
1 semaine | 665 € | 770 € | 875 € | 980 € | 1 050 € | |
2 semaines | 1 235 € | 1 430 € | 1 695 € | 1 950 € | 2 100 € | |
3 semaines | 1 805 € | 2 090 € | 2 375 € | - | 3 000 € | |
1 mois | 2 375 € | 3 280 € | 3 375 € | - | 3 900 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
