Appartement 3 personnes avec piscine
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | jusqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 30/05 au 19/06 | 20/06 au 11/07 et 30/08 au 28/09 | 12/07 au 25/07 et 24/08 au 29/08 | 26/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 75 € | 80 € | 90 € | 110 € | 125 € | 135 € |
1 semaine | 525 € | 560 € | 630 € | 770 € | 875 € | 945 € |
2 semaines | 975 € | 1 040 € | 1 170 € | - | 1 750 € | 1 890 € |
3 semaines | 1 425 € | 1 520 € | 1 710 € | - | 2 500 € | 2 830 € |
1 mois | 1 875 € | 2 000 € | 2 250 € | - | - | 3 600 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
