Très bel appartement en ville pour 4 personnes
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Périodes | 08/04 au 07/05 (Vacances de Pâques) | 30/05 au 01/07 et 01/10 au 30/10 | 01/07 au 07/07 et 28/08 au 03/09 | 08/07 au 27/08 |
---|---|---|---|---|
1 nuit | 75 € | 80 € | 90 € | 98 € |
1 semaine | 525 € | 560 € | 630 € | 686 € |
2 semaines | 975 € | 1 040 € | - | 1 370 € |
3 semaines | 1 425 € | 1 520 € | - | 1 960 € |
1 mois | 2 025 € | 2 160 € | - | 2 700 € |
Le ménage est en supplément : 75 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
Disponibilités
Dates disponibles : en blanc
