Très bel home pour 6 personnes à la plage
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage En juillet et août : location 7 jours minimumHors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | 30/10/22 au 07/04/23 et 30/10/23 au 5/04/24 | 8/04 au 07/05 (Vacances de Pâques) | 08/05 au 30/06 et 04/09 au 29/10 | 01/07 au 07/07 et 28/08 au 03/09 | 08/07 au 27/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 95 € | 115 € | 165 € | 185 € | 210 € |
1 semaine | 665 € | 805 € | 1 155 € | 1 295 € | 1 470 € |
2 semaines | 1 235 € | 1 495 € | 2 145 € | - | 2 940 € |
3 semaines | 1 800 € | 2 150 € | 3 135 € | - | 4 300 € |
1 mois | 2 350 € | 2 800 € | 4 125 € | - | 5 500 € |
Le ménage est en supplément : 100 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
