Période | jusqu'au 03/04/2025 | 4/04 au 29/05 | 30/05 au 19/06 | 20/06 au 11/07 et 30/08 au 28/09 | 12/07 au 25/07 et 24/08 au 29/08 | 26/07 au 23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 135 € | 140 € | 150 € | 150 € | 180 € | 195 € |
1 semaine | 945 € | 980 € | 1 050 € | 1 600 € | 1 190 € | 1 365 € |
2 semaines | 1 755 € | 1 820 € | 1 950 € | 3 100 € | 2 340 € | 2 730 € |
3 semaines | 2 565 € | 2 660 € | 2 850 € | 4 500 € | - | 3 900 € |
1 mois | 3 375 € | 8 640 € | 3 750 € | - | - | 5 000 € |
Dates disponibles : en blanc