Très joli Duplex au Lavandou
Calendrier tarifs 2025
En fonction de la période, les tarifs de location varient, prenant en compte le coût du chauffage
En juillet et août : location 7 jours minimum
Hors saison : possibilité de louer à partir de 2 jours
Période | 01/01 au 11/04 01/10 au 17/10 03/11 au 07/11 12/11 au 19/12 | 12/04 au 30/04 15/09 au 30/09 18/10 au 02/11 08/11 au 11/11 | 01/05 au 30/05 01/09 au 14/09 20/12 au 31/12 | 01/06 au 30/06 | 01/07 au 31/08 |
---|---|---|---|---|---|
1 nuit | 100 € | 125 € | 150 € | 160 € | 250 € |
1 semaine | 700 € | 875 € | 1 050 € | 1 120 € | 1 750 € |
2 semaines | 1 350 € | 1 700 € | 2 000 € | 2 200 € | 3 500 € |
3 semaines | 2 000 € | 2 500 € | 3 050 € | 3 300 € | 5 200 € |
1 mois | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis | sur devis |
Le ménage est en supplément : 100 € ainsi que la, taxe de séjour à calculer au moment de la réservation.
Le linge de maison n'est pas fourni. Location possible
50 € parure (draps et serviettes) 2 personnes - 25 € parure (draps et serviettes) 1 personne
